年間の生産品目
フェリシア | ブルーデージープリン | ||||||||||||
フェリシア | 斑入ブルーデージー | ||||||||||||
ユリオプスデージー | ユリオプスデージー | ||||||||||||
オステオスペルマム | サニーシリーズ | ||||||||||||
オステオスペルマム | ジュリー&マイキー他 | ||||||||||||
ホスマリエンセ | サニーサイドアップ | ||||||||||||
ホスマリエンセ | アフリカンアイ | ||||||||||||
マーーガレット | ルビーレッド ピンク レモン ホワイト | ||||||||||||
姫エニシダ | 姫エニシダ | ||||||||||||
ライオンロック | アロマルージュ ラブリー |
||||||||||||
品目 | 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ペラルゴニューム | キャンディーフラワーズ | ||||||||||||
オーブリエチア | ラピス | ||||||||||||
メカルドニア | モンフレール | ||||||||||||
ユーフォルビア | ホワイトラブ | ||||||||||||
ランタナ七変化 | セイシェル | ||||||||||||
やまほろし | 3品種 | ||||||||||||
ブラキカム | ピンク 青 黄 白 | ||||||||||||
ブラキカム | 混色植え | ||||||||||||
バーベナ | エストレラシリーズ | ||||||||||||
イベリス&花かんざし | 混色植え | ||||||||||||
ユリオプス | ゴールデンクラッカー | ||||||||||||
イングリッシュラベンダー | シャインブルー | ||||||||||||
フランネルフラワー | フェアリーホワイト | ||||||||||||
フランネルフラワー | ファンシースノー |
||||||||||||
フランネルフラワー | エンジェルスター | ||||||||||||
品目 | 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
アルテルナンテラ | 千紅花火 | ||||||||||||
千紅花火&ユーフォルビア | 混色植え | ||||||||||||
千紅花火&孔雀パオン | 混色植え | ||||||||||||
アルテルナンテラ | レッドフラッシュ | ||||||||||||
パープルアラマンダ | 紫色 | ||||||||||||
ウィンターコスモス | 5品種 | ||||||||||||
ピンクアザミ | プレーリーマスコット | ||||||||||||
クレロデンドルム | ブルーウィング | ||||||||||||
斑入タリナム | 三時咲楽 さんじさくら | ||||||||||||
プレクトランサス | ブルースパイヤー・キャンディキッス | ||||||||||||
プレクトランサス | ピンククリッカー | ||||||||||||
ゴールデンピラミッド | イエローサブマリン | ||||||||||||
友禅菊 | 赤 ピンク 白 青 | ||||||||||||
友禅菊 | ビクトリアシリーズ | ||||||||||||
孔雀八重アスター | パオンシリーズ | ||||||||||||
宿根マリーゴールド | レモンシア レモニー | ||||||||||||
ガーデンカーネーション | プリティーシリーズ | ||||||||||||
カーネーション | ジャパンアグリシリーズ | ||||||||||||
マーガレットアイビー | ダブルハート 青 斑入 | ||||||||||||
オタカンサス | ブルーキャッツアイ | ||||||||||||
カリブラコア | 赤 ピンク 黄 青 | ||||||||||||
品目 | 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
天候などによって出荷時期が変更になる場合があります。
ご注文の際はお問合せ下さい。
TEL058−270−0289
FAX058−279−4138